13563527716
聊城寬達(dá)鋼管有限公司經(jīng)營:厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑厚壁鋼管,公司批零兼營,支持裝車打款,讓您一站式放心采購,歡迎新老客戶來電垂詢。
公司以強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實務(wù)和營銷區(qū)域優(yōu)勢,資源穩(wěn)定,價格合理的營銷操作平臺,為客戶提供便利的服務(wù),另外憑借雄厚的資金實力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗、優(yōu)良的銷售服務(wù)、嚴(yán)格的質(zhì)量進(jìn)貨管 理體系和科學(xué)的整體營銷手段,與您攜手并進(jìn),共同發(fā)展。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力享譽(yù)全國,產(chǎn)品深得客戶信賴。幾年的經(jīng)營歷練了公司在各個經(jīng)營環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范。
| 冷軋厚壁鋼管市場窄幅震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2025-07-07] | |
| 3月份以來厚壁鋼管社會庫存持續(xù)下降 | [2025-07-03] | |
| 26日熱軋厚壁鋼管現(xiàn)貨價格總體繼續(xù)小幅下跌 | [2025-06-28] | |
| 供應(yīng)的收縮也是前期支撐鐵礦石價格的利多因素 | [2025-06-18] | |
| 預(yù)計短期冷軋厚壁鋼管價格窄幅震蕩偏弱運(yùn)行 | [2025-06-07] | |
| 29日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-05-31] | |
| 20日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-05-21] | |
| 預(yù)計下周不銹鋼現(xiàn)貨價格或?qū)⒗^續(xù)震蕩趨強(qiáng) | [2025-05-19] | |
| 國內(nèi)鋼材價格指數(shù)環(huán)比略有下降 | [2025-05-15] | |
| 本周(節(jié)前)冷軋市場價格弱勢下行 | [2025-05-06] |
| 船舶行業(yè)的快速發(fā)展推動了鋼鐵行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新 | [2025-07-06] | |
| 中厚板市場供強(qiáng)需弱格局難改 | [2025-07-01] | |
| 18日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-06-19] | |
| 16日黑色系鐵礦石期貨震蕩調(diào)整運(yùn)行 | [2025-06-17] | |
| 近期鋼材價格指數(shù)窄幅震蕩運(yùn)行 | [2025-06-02] | |
| 22日國內(nèi)鋼坯市價穩(wěn)中有漲 | [2025-05-23] | |
| 1季度內(nèi)銷鋼材料同比增加123.3萬噸 | [2025-05-20] | |
| 鋼材出口回落或在下半年顯現(xiàn) | [2025-05-17] | |
| 大口徑厚壁鋼管產(chǎn)量環(huán)比增長 | [2025-05-09] | |
| 后期鋼材價格走勢分析 | [2025-05-05] |
| 鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和面臨的挑戰(zhàn) | [2025-07-06] | |
| 中厚板產(chǎn)品加快向高端化發(fā)展 | [2025-07-01] | |
| 整體鋼市仍處于偏弱趨勢當(dāng)中 | [2025-06-19] | |
| 16日建筑鋼材市場價格略有上漲 | [2025-06-17] | |
| 國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析 | [2025-06-02] | |
| 22日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-05-23] | |
| 淡季鋼材市場基本面帶來一定的支撐 | [2025-05-20] | |
| 市場對我國鋼材出口減少的憂慮升溫 | [2025-05-17] | |
| 8日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價格總體回落 | [2025-05-09] | |
| 前3個月粗鋼產(chǎn)量同比增長 | [2025-05-05] |
| 鐵礦石現(xiàn)貨市場先抑后揚(yáng)運(yùn)行 | [2025-07-07] | |
| 對我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查或加征反傾銷關(guān)稅 | [2025-07-03] | |
| 26日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-06-28] | |
| 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中估值最高的品種 | [2025-06-18] | |
| 預(yù)計近期鋼市將呈現(xiàn)窄幅弱勢調(diào)整走勢 | [2025-06-07] | |
| 28日建筑鋼材市場價格繼續(xù)下跌 | [2025-05-31] | |
| 20日國內(nèi)鋼坯市價穩(wěn)中趨弱運(yùn)行 | [2025-05-21] | |
| 預(yù)計下周鐵礦石市場或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 | [2025-05-19] | |
| 隨著傳統(tǒng)厚壁無縫鋼管需求旺季的結(jié)束 | [2025-05-15] | |
| 本周(節(jié)前)無縫管市場價格小幅調(diào)整 | [2025-05-06] |
| 19日建筑鋼材市場價格略有下跌 | [2025-06-20] | |
| 無縫管市場價格小幅疲軟 | [2025-06-03] | |
| 2月份國內(nèi)市場鋼材價格小幅震蕩 | [2025-04-06] | |
| 6日建筑鋼材價格繼續(xù)下跌 | [2025-03-08] | |
| 國內(nèi)鋼坯市價周比弱勢下行 | [2025-02-17] | |
| 聊城小口徑厚壁鋼管安全質(zhì)量兩手抓科技創(chuàng)新取成效 | [2025-01-26] | |
| 房地產(chǎn)粗鋼消費(fèi)或同比增長 | [2025-01-11] | |
| 2024年鋼材市場呈現(xiàn)震蕩下行走勢 | [2024-12-22] | |
| 從近期全國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢看 | [2024-12-14] | |
| 預(yù)計明日鋼材現(xiàn)貨小幅下跌 | [2024-11-23] |
| 19日全國主要城市冷軋板均價為3841元/噸 | [2025-06-20] | |
| 預(yù)計下周不銹鋼繼續(xù)震蕩趨低運(yùn)行 | [2025-06-03] | |
| 國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析 | [2025-04-06] | |
| 6日熱軋現(xiàn)貨價格總體小幅反彈 | [2025-03-08] | |
| 國內(nèi)焦炭市場弱勢回落 | [2025-02-17] | |
| 奮力沖刺確保聊城大口徑厚壁鋼管節(jié)點目標(biāo)順利完成 | [2025-01-26] | |
| 國內(nèi)廢鋼價格延續(xù)跌勢 | [2025-01-11] | |
| 2024年國內(nèi)鋼材消費(fèi)表現(xiàn)依舊疲弱 | [2024-12-22] | |
| 重點企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計 | [2024-12-14] | |
| 螺紋鋼期價或繼續(xù)震蕩整理運(yùn)行 | [2024-11-23] |
| 友情連接 | |
公司簡介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶留言 |
返回首頁
|