13563527716
聊城寬達鋼管有限公司經(jīng)營:厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑厚壁鋼管,公司批零兼營,支持裝車打款,讓您一站式放心采購,歡迎新老客戶來電垂詢。
公司以強大經(jīng)濟實務和營銷區(qū)域優(yōu)勢,資源穩(wěn)定,價格合理的營銷操作平臺,為客戶提供便利的服務,另外憑借雄厚的資金實力、先進的管理經(jīng)驗、優(yōu)良的銷售服務、嚴格的質(zhì)量進貨管 理體系和科學的整體營銷手段,與您攜手并進,共同發(fā)展。公司以良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力享譽全國,產(chǎn)品深得客戶信賴。幾年的經(jīng)營歷練了公司在各個經(jīng)營環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范。
23日建筑鋼材價格略有下跌 | [2025-01-24] | |
21日全國主要城市冷軋板均價為4323元/噸 | [2025-01-22] | |
本周冷軋厚壁鋼管市場價格偏強震蕩 | [2025-01-20] | |
7日國內(nèi)焦炭市場弱勢運行 | [2025-01-08] | |
2日全國主要城市冷軋板均價為4350元/噸 | [2025-01-03] | |
冷軋厚壁鋼管市場價格震蕩小漲 | [2024-12-30] | |
印度作為全球鋼鐵產(chǎn)能主要的擴張國家 | [2024-12-25] | |
熱軋厚壁鋼管現(xiàn)貨整體震蕩走弱 | [2024-12-23] | |
18日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2024-12-19] | |
16日不銹鋼現(xiàn)貨價格主穩(wěn)運行 | [2024-12-17] |
影響最大的是鋼材下游制造業(yè)產(chǎn)品出口 | [2025-01-25] | |
22日全國主要城市冷軋板均價為4323元/噸 | [2025-01-23] | |
20日全國主要城市冷軋板均價為4323元/噸 | [2025-01-21] | |
春節(jié)后螺紋鋼價格仍有反彈可能 | [2025-01-16] | |
8日全國主要城市冷軋板均價為4328元/噸 | [2025-01-09] | |
6日全國主要城市冷軋板均價為4340元/噸 | [2025-01-07] | |
31日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-01-02] | |
25日建筑鋼材價格略有上漲 | [2024-12-26] | |
23日廢鋼市場穩(wěn)中偏強運行 | [2024-12-24] | |
預計短期鋼材價格仍將偏弱運行 | [2024-12-21] |
前鋼材出口成為需求端重要的邊際增量 | [2025-01-25] | |
22日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價格總體下跌 | [2025-01-23] | |
20日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-01-21] | |
鋼材內(nèi)銷渠道結(jié)構情況 | [2025-01-16] | |
8日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-01-09] | |
6日全國無縫管市場主流售價小漲 | [2025-01-07] | |
31日全國主要城市冷軋板均價為4350元/噸 | [2025-01-02] | |
今年小口徑厚壁鋼管產(chǎn)量的降幅明顯較慢 | [2024-12-26] | |
23日黑色系鐵礦石期貨震蕩反彈運行 | [2024-12-24] | |
短期內(nèi)繼續(xù)向下的空間也不是很大 | [2024-12-21] |
23日熱軋厚壁無縫鋼管現(xiàn)貨價格總體平穩(wěn) | [2025-01-24] | |
21日熱軋現(xiàn)貨價格各地漲跌互現(xiàn) | [2025-01-22] | |
本周硅鋼市場中無取向價格持穩(wěn)觀望 | [2025-01-20] | |
7日國內(nèi)鋼坯市價小幅下行 | [2025-01-08] | |
2日全國無縫管市場主流售價平穩(wěn) | [2025-01-03] | |
預計下周厚壁無縫鋼管市場價格受需求疲軟影響 | [2024-12-30] | |
24日建筑鋼材價格略有上漲 | [2024-12-25] | |
預計下周現(xiàn)貨價格或?qū)⒗^續(xù)趨低運行 | [2024-12-23] | |
18日全國主要城市冷軋板均價為4361元/噸 | [2024-12-19] | |
16日國內(nèi)鋼坯市價先弱后個別回漲 | [2024-12-17] |
聊城小口徑厚壁鋼管安全質(zhì)量兩手抓科技創(chuàng)新取成效 | [2025-01-26] | |
房地產(chǎn)粗鋼消費或同比增長 | [2025-01-11] | |
2024年鋼材市場呈現(xiàn)震蕩下行走勢 | [2024-12-22] | |
從近期全國鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢看 | [2024-12-14] | |
預計明日鋼材現(xiàn)貨小幅下跌 | [2024-11-23] | |
有望助力鋼鐵需求保持旺盛 | [2024-11-16] | |
廠內(nèi)鋼材庫存提升風險增加 | [2024-11-09] | |
30日全國無縫管市場售價平穩(wěn) | [2024-10-31] | |
本期鐵水數(shù)據(jù)繼續(xù)呈現(xiàn)出回升趨勢 | [2024-10-26] | |
伊朗鋼材產(chǎn)量受限電影響下滑 | [2024-10-19] |
奮力沖刺確保聊城大口徑厚壁鋼管節(jié)點目標順利完成 | [2025-01-26] | |
國內(nèi)廢鋼價格延續(xù)跌勢 | [2025-01-11] | |
2024年國內(nèi)鋼材消費表現(xiàn)依舊疲弱 | [2024-12-22] | |
重點企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計 | [2024-12-14] | |
螺紋鋼期價或繼續(xù)震蕩整理運行 | [2024-11-23] | |
整體廢鋼基本面偏強 | [2024-11-16] | |
各企業(yè)瞄向海外市場導致鋼材出口量大增 | [2024-11-09] | |
30日全國主要城市冷軋板均價為4297元/噸 | [2024-10-31] | |
本周市場經(jīng)歷了先抑后揚的行情 | [2024-10-26] | |
鋼鐵生產(chǎn)迎來一鍵澆鋼新時代 | [2024-10-19] |
友情連接 | |
公司簡介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶留言 |
返回首頁
|