13563527716
聊城寬達(dá)鋼管有限公司經(jīng)營(yíng):厚壁鋼管,厚壁無(wú)縫鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑厚壁鋼管,公司批零兼營(yíng),支持裝車打款,讓您一站式放心采購(gòu),歡迎新老客戶來(lái)電垂詢。
公司以強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)和營(yíng)銷區(qū)域優(yōu)勢(shì),資源穩(wěn)定,價(jià)格合理的營(yíng)銷操作平臺(tái),為客戶提供便利的服務(wù),另外憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)良的銷售服務(wù)、嚴(yán)格的質(zhì)量進(jìn)貨管 理體系和科學(xué)的整體營(yíng)銷手段,與您攜手并進(jìn),共同發(fā)展。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實(shí)力享譽(yù)全國(guó),產(chǎn)品深得客戶信賴。幾年的經(jīng)營(yíng)歷練了公司在各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范。
|  | 本周(節(jié)前)冷軋市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行 | [2025-05-06] | 
|  | 帶動(dòng)厚壁鋼管價(jià)格上行難度加大 | [2025-05-02] | 
|  | 預(yù)計(jì)短期厚壁鋼管價(jià)格小幅下跌 | [2025-04-25] | 
|  | 22日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)下降20-50元/噸 | [2025-04-23] | 
|  | 短期無(wú)錫厚壁鋼管市場(chǎng)或弱勢(shì)震蕩對(duì)待 | [2025-04-21] | 
|  | 9日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)下行20-30元/噸 | [2025-04-10] | 
|  | 前兩個(gè)月我國(guó)鋼材需求增長(zhǎng) | [2025-03-28] | 
|  | 25日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)小降10-80 | [2025-03-26] | 
|  | 螺紋鋼表觀需求量有望繼續(xù)回升至250萬(wàn)噸 | [2025-03-20] | 
|  | 鉻鐵需求短期對(duì)零售鉻鐵價(jià)格有一定支撐 | [2025-03-10] | 
|  | 大口徑厚壁鋼管產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng) | [2025-05-09] | 
|  | 后期鋼材價(jià)格走勢(shì)分析 | [2025-05-05] | 
|  | 29日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4066元/噸 | [2025-05-01] | 
|  | 23日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4097元/噸 | [2025-04-24] | 
|  | 大口徑厚壁鋼管市場(chǎng)也沒(méi)有出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的跟漲熱情 | [2025-04-22] | 
|  | 預(yù)計(jì)明日鋼材價(jià)格持穩(wěn)反彈 | [2025-04-11] | 
|  | 8日黑色系鐵礦石期貨震蕩下跌運(yùn)行 | [2025-04-09] | 
|  | 2日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)若市場(chǎng)下行 | [2025-04-03] | 
|  | 26日黑色系鐵礦石期貨震蕩調(diào)整運(yùn)行 | [2025-03-27] | 
|  | 20日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4264元/噸 | [2025-03-21] | 
|  | 8日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價(jià)格總體回落 | [2025-05-09] | 
|  | 前3個(gè)月粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng) | [2025-05-05] | 
|  | 29日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)弱勢(shì) | [2025-05-01] | 
|  | 23日熱軋小口徑厚壁鋼管現(xiàn)貨價(jià)格明顯回升 | [2025-04-24] | 
|  | 21日國(guó)內(nèi)鋼坯市價(jià)多呈現(xiàn)小幅上行走勢(shì) | [2025-04-22] | 
|  | 短期鋼材市場(chǎng)該如何操作 | [2025-04-11] | 
|  | 8日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)下行10-50元/噸 | [2025-04-09] | 
|  | 2日全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4235元/噸 | [2025-04-03] | 
|  | 26日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)漲10-30 | [2025-03-27] | 
|  | 20日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)主流售價(jià)小降10-30 | [2025-03-21] | 
|  | 本周(節(jié)前)無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格小幅調(diào)整 | [2025-05-06] | 
|  | 現(xiàn)階段精煉鎳價(jià)格相對(duì)硫酸鎳有回升空間 | [2025-05-02] | 
|  | 熱軋卷板能否引領(lǐng)黑色系期貨走強(qiáng) | [2025-04-25] | 
|  | 3月份黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加 | [2025-04-23] | 
|  | 17日熱軋厚壁無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)小幅下跌 | [2025-04-21] | 
|  | 全國(guó)主要城市冷軋板均價(jià)為4185元/噸 | [2025-04-10] | 
|  | 粗鋼控產(chǎn)預(yù)期下原料價(jià)格有望下行 | [2025-03-28] | 
|  | 25日黑色系鐵礦石期貨震蕩調(diào)整運(yùn)行 | [2025-03-26] | 
|  | 未來(lái)鋼材價(jià)格仍有反彈空間 | [2025-03-20] | 
|  | 預(yù)計(jì)短期鐵礦石市場(chǎng)或有弱反彈運(yùn)行 | [2025-03-10] | 
|  | 2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅震蕩 | [2025-04-06] | 
|  | 6日建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌 | [2025-03-08] | 
|  | 國(guó)內(nèi)鋼坯市價(jià)周比弱勢(shì)下行 | [2025-02-17] | 
|  | 聊城小口徑厚壁鋼管安全質(zhì)量?jī)墒肿タ萍紕?chuàng)新取成效 | [2025-01-26] | 
|  | 房地產(chǎn)粗鋼消費(fèi)或同比增長(zhǎng) | [2025-01-11] | 
|  | 2024年鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì) | [2024-12-22] | 
|  | 從近期全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)看 | [2024-12-14] | 
|  | 預(yù)計(jì)明日鋼材現(xiàn)貨小幅下跌 | [2024-11-23] | 
|  | 有望助力鋼鐵需求保持旺盛 | [2024-11-16] | 
|  | 廠內(nèi)鋼材庫(kù)存提升風(fēng)險(xiǎn)增加 | [2024-11-09] | 
|  | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析 | [2025-04-06] | 
|  | 6日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格總體小幅反彈 | [2025-03-08] | 
|  | 國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)回落 | [2025-02-17] | 
|  | 奮力沖刺確保聊城大口徑厚壁鋼管節(jié)點(diǎn)目標(biāo)順利完成 | [2025-01-26] | 
|  | 國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格延續(xù)跌勢(shì) | [2025-01-11] | 
|  | 2024年國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)表現(xiàn)依舊疲弱 | [2024-12-22] | 
|  | 重點(diǎn)企業(yè)鋼材內(nèi)銷按照區(qū)域流入量統(tǒng)計(jì) | [2024-12-14] | 
|  | 螺紋鋼期價(jià)或繼續(xù)震蕩整理運(yùn)行 | [2024-11-23] | 
|  | 整體廢鋼基本面偏強(qiáng) | [2024-11-16] | 
|  | 各企業(yè)瞄向海外市場(chǎng)導(dǎo)致鋼材出口量大增 | [2024-11-09] | 
| 友情連接 | |
| 
        公司簡(jiǎn)介 | 
        產(chǎn)品展示 | 
        新聞中心 | 
        現(xiàn)貨資源 | 
        應(yīng)用案例 | 
        聯(lián)系我們 | 
        客戶留言 | 
        返回首頁(yè) 
     |